Richter: Thomas Gräter
Fährtenleger: Joannis Santorineos, Harald Hess
Helfer: Dirk Wernet, Tobias Horgus
| Hundeführer | Hund | Prfg. St. | A | B | C | Ges. |
| Jürgen Philipp | Desch von der Schönburg | IGP2 | 96 | 92 | 90 | 278 |
| Joannis Santorineos | Jette von der Geißenwand | IGP3 | 99 | 94 | 96 | 289 |
| Vanessa Weber | Quanta von der Teufelskehle | IGP3 | 92 | 91 | 96 | 279 |
| Beate Rehn | Mabel vom Schloß Eberstein | IGP3 | 87 | 70 | 83 |
240 |
| Martina Konzelmann | Freya vom Schwarzwaldtal | FPR3 | 85 | - | - |
85 |
| Martina Konzelmann | Agatha-Christie vom grünen Heiner | IBGH 2 | - | 74 | - |
74 |
Richter: Ralf Egenberger
Fährtenleger: Joannis Santorineos, Vanessa Weber
Helfer: Dirk Wernet
| Hundeführer | Hund | Prfg. St. | A | B | C | Ges. |
| Geli Kik | Bärbel vom Prälatenwald | BH | bestanden | |||
| Sandra Schmidt | Dusty vom Haus Dexel | IGP1 | 86 | 82 | 93 | 261 |
| Helmar Ortlieb | Amadeus vom Prälatenwald | IGP2 | 92 | 92 | 93 | 277 |
| Jürgen Philip | Desch von der Schönburg | IGP2 | - | 90 | 90 |
|
| Jessica Binder | Naduah von Trogida | IGP3 | 98 | 80 | 93 |
271 |
| Beate Rehn | Mabel vom Schloss Eberstein | IGP3 | 70 | 85 | 88 |
243 |
| Christine Blees | Varro von der Jagsthöhe | IPG3 | -- | - | - |
DIS |
| Ernst Hecht | Shrek vom Schmausenbuck | IFH2 | 6 | - | - |